Parkolók
Parkoló
-1 szint (mélygarázs)
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P02 | 2 | 0 | 16.82 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P03 | 3 | 0 | 18.79 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P04 | 4 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P05 | 5 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P06 | 6 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P07 | 7 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P08 | 8 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P09 | 9 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P10 | 10 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P11 | 11 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P12 | 12 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P13 | 13 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P14 | 14 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P15 | 15 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P16 | 16 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P17 | 17 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P18 | 18 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P19 | 19 | 0 | 18.78 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P20 | 20 | 0 | 16.82 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P21 | 21 | 0 | 16.82 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P22 | 22 | 0 | 15.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P23 | 23 | 0 | 15.85 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P24 | 24 | 0 | 15.00 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P25 | 25 | 0 | 16.40 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P26 | 26 | 0 | 15.85 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P27 | 27 | 0 | 15.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P28 | 28 | 0 | 16.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P29 | 29 | 0 | 15.40 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P30 | 30 | 0 | 17.85 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P31 | 31 | 0 | 21.45 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P32 | 32 | 0 | 17.60 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P33 | 33 | 0 | 16.39 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P34 | 34 | 0 | 15.29 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P35 | 35 | 0 | 15.29 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P36 | 36 | 0 | 24.31 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P37 | 37 | 0 | 15.29 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P38 | 38 | 0 | 15.29 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P39 | 39 | 0 | 16.39 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P40 | 40 | 0 | 17.60 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P41 | 41 | 0 | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P01 | 1 | 0 | 16.82 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó |
Parkoló
Földszint (felszíni parkolók)
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P42 | 42 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P43 | 43 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P44 | 44 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P45 | 45 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P46 | 46 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P47 | 47 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P48 | 48 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P49 | 49 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P50 | 50 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P51 | 51 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P52 | 52 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P53 | 53 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P54 | 54 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P55 | 55 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P56 | 56 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P57 | 57 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó |

