Lakások
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.142 | 42 | 2 | 71.61 m2 | 12.77 m2 | 171 589 000 Ft | Eladó | |
| C.143 | 43 | 1 | 59.11 m2 | 36.38 m2 | 170 060 000 Ft | Eladó | |
| C.144 | 44 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 126 764 000 Ft | Eladó | |
| C.145 | 45 | 1 | 56.85 m2 | 31.09 m2 | 134 426 667 Ft | Eladó | |
| C.146 | 46 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 115 530 000 Ft | Eladó |
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.209 | 9 | 2 | 71.92 m2 | 12.77 m2 | 195 762 500 Ft | Foglalt | |
| A.210 | 10 | 1 | 59.01 m2 | 36.11 m2 | 192 662 500 Ft | Eladó | |
| A.211 | 11 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 144 050 000 Ft | Eladó | |
| A.212 | 12 | 1 | 57.00 m2 | 31.09 m2 | 148 199 333 Ft | Eladó | |
| A.213 | 13 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 121 306 500 Ft | Eladó |
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.228 | 28 | 2 | 80.76 m2 | 12.77 m2 | 209 148 000 Ft | Eladó | |
| B.229 | 29 | 1 | 59.76 m2 | 10.55 m2 | 169 091 000 Ft | Foglalt | |
| B.230 | 30 | 2 | 83.39 m2 | 12.77 m2 | 224 437 500 Ft | Eladó | |
| B.231 | 31 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 128 625 000 Ft | Eladó | |
| B.232 | 32 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 128 625 000 Ft | Eladó |
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.247 | 47 | 2 | 71.61 m2 | 12.77 m2 | 187 188 000 Ft | Eladó | |
| C.248 | 48 | 1 | 56.85 m2 | 36.38 m2 | 172 592 000 Ft | Eladó | |
| C.249 | 49 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 126 764 000 Ft | Eladó | |
| C.250 | 50 | 1 | 56.85 m2 | 31.09 m2 | 141 148 000 Ft | Eladó | |
| C.251 | 51 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 121 306 500 Ft | Eladó |
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.314 | 14 | 2 | 71.92 m2 | 12.77 m2 | 203 593 000 Ft | Eladó | |
| A.315 | 15 | 1 | 59.01 m2 | 36.11 m2 | 200 369 000 Ft | Eladó | |
| A.316 | 16 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 149 812 000 Ft | Eladó | |
| A.317 | 17 | 1 | 57.00 m2 | 31.09 m2 | 159 702 800 Ft | Eladó | |
| A.318 | 18 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 127 083 000 Ft | Eladó |
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.333 | 33 | 2 | 80.76 m2 | 12.77 m2 | 217 862 500 Ft | Eladó | |
| B.334 | 34 | 1 | 59.76 m2 | 10.55 m2 | 162 587 500 Ft | Eladó | |
| B.335 | 35 | 2 | 83.39 m2 | 12.77 m2 | 233 415 000 Ft | Eladó | |
| B.336 | 36 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 134 750 000 Ft | Eladó | |
| B.337 | 37 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 134 750 000 Ft | Eladó |
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.352 | 52 | 2 | 71.61 m2 | 12.77 m2 | 194 987 500 Ft | Eladó | |
| C.353 | 53 | 0 | 56.85 m2 | 36.38 m2 | 187 600 000 Ft | Eladó | |
| C.354 | 54 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 138 288 000 Ft | Eladó | |
| C.355 | 55 | 1 | 56.85 m2 | 31.09 m2 | 159 269 000 Ft | Eladó | |
| C.356 | 56 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 127 083 000 Ft | Eladó |

