Lakások
Lakások
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P02 | 2 | 0 | 16.82 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P03 | 3 | 0 | 18.79 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P04 | 4 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P05 | 5 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P06 | 6 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P07 | 7 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P08 | 8 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P09 | 9 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P10 | 10 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P11 | 11 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P12 | 12 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P13 | 13 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P14 | 14 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P15 | 15 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P16 | 16 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P17 | 17 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P18 | 18 | 0 | 14.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P19 | 19 | 0 | 18.78 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P20 | 20 | 0 | 16.82 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P21 | 21 | 0 | 16.82 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P22 | 22 | 0 | 15.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P23 | 23 | 0 | 15.85 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P24 | 24 | 0 | 15.00 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P25 | 25 | 0 | 16.40 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P26 | 26 | 0 | 15.85 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P27 | 27 | 0 | 15.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P28 | 28 | 0 | 16.50 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P29 | 29 | 0 | 15.40 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P30 | 30 | 0 | 17.85 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P31 | 31 | 0 | 21.45 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P32 | 32 | 0 | 17.60 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P33 | 33 | 0 | 16.39 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P34 | 34 | 0 | 15.29 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P35 | 35 | 0 | 15.29 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P36 | 36 | 0 | 24.31 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P37 | 37 | 0 | 15.29 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P38 | 38 | 0 | 15.29 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P39 | 39 | 0 | 16.39 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P40 | 40 | 0 | 17.60 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P41 | 41 | 0 | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| P42 | 42 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P43 | 43 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P44 | 44 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P45 | 45 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P46 | 46 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P47 | 47 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P48 | 48 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P49 | 49 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P50 | 50 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P51 | 51 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P52 | 52 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P53 | 53 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P54 | 54 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P55 | 55 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P56 | 56 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| P57 | 57 | 0 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| A.0.01 | 1 | 2 | 71.92 m2 | 12.77 m2 | 172 271 000 Ft | Eladó | |
| A.0.02 | 2 | 1 | 59.01 m2 | 36.11 m2 | 161 836 500 Ft | Eladó | |
| A.0.03 | 3 | 1 | 49.38 m2 | 13.19 m2 | 111 950 000 Ft | Eladó | |
| A.104 | 4 | 2 | 71.92 m2 | 12.77 m2 | 180 101 500 Ft | Eladó | |
| A.105 | 5 | 1 | 59.01 m2 | 36.11 m2 | 173 396 250 Ft | Eladó | |
| A.106 | 6 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 123 883 000 Ft | Eladó | |
| A.107 | 7 | 1 | 57.00 m2 | 31.09 m2 | 134 726 666 Ft | Eladó | |
| A.108 | 8 | 1 | 52.18 m2 | 11.15 m2 | 109 734 500 Ft | Eladó | |
| A.209 | 9 | 2 | 71.92 m2 | 12.77 m2 | 184 016 750 Ft | Eladó | |
| A.210 | 10 | 1 | 59.01 m2 | 36.11 m2 | 177 249 500 Ft | Eladó | |
| A.211 | 11 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 126 764 000 Ft | Eladó | |
| A.212 | 12 | 1 | 57.00 m2 | 31.09 m2 | 138 094 833 Ft | Eladó | |
| A.213 | 13 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 112 641 750 Ft | Eladó | |
| A.314 | 14 | 2 | 71.92 m2 | 12.77 m2 | 187 932 000 Ft | Eladó | |
| A.315 | 15 | 1 | 59.01 m2 | 36.11 m2 | 181 102 750 Ft | Eladó | |
| A.316 | 16 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 129 645 000 Ft | Eladó | |
| A.317 | 17 | 1 | 57.00 m2 | 31.09 m2 | 145 815 600 Ft | Eladó | |
| A.318 | 18 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 115 530 000 Ft | Eladó | |
| A.419 | 19 | 3 | 155.99 m2 | 143.28 m2 | 569 075 000 Ft | Eladó | |
| B.0.22 | 22 | 2 | 83.39 m2 | 12.77 m2 | 197 505 000 Ft | Eladó | |
| B.020 | 20 | 2 | 80.76 m2 | 12.77 m2 | 191 719 000 Ft | Eladó | |
| B.021 | 21 | 1 | 59.76 m2 | 10.55 m2 | 143 077 000 Ft | Eladó | |
| B.123 | 23 | 2 | 80.76 m2 | 12.77 m2 | 200 433 500 Ft | Eladó | |
| B.124 | 24 | 1 | 59.76 m2 | 10.55 m2 | 149 580 500 Ft | Foglalt | |
| B.125 | 25 | 2 | 83.39 m2 | 12.77 m2 | 206 482 500 Ft | Eladva | |
| B.126 | 26 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 116 375 000 Ft | Eladó | |
| B.127 | 27 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 116 375 000 Ft | Eladó | |
| B.228 | 28 | 2 | 80.76 m2 | 12.77 m2 | 204 790 750 Ft | Eladó | |
| B.229 | 29 | 1 | 79.76 m2 | 10.55 m2 | 152 832 250 Ft | Eladó | |
| B.230 | 30 | 2 | 83.39 m2 | 12.77 m2 | 210 971 250 Ft | Eladó | |
| B.231 | 31 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 119 437 500 Ft | Eladó | |
| B.232 | 32 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 119 437 500 Ft | Eladó | |
| B.333 | 33 | 2 | 80.76 m2 | 12.77 m2 | 209 148 000 Ft | Eladó | |
| B.334 | 34 | 1 | 59.76 m2 | 10.55 m2 | 156 084 000 Ft | Eladó | |
| B.335 | 35 | 2 | 83.39 m2 | 12.77 m2 | 215 460 000 Ft | Eladó | |
| B.336 | 36 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 122 500 000 Ft | Eladó | |
| B.337 | 37 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 122 500 000 Ft | Eladó | |
| B.438 | 38 | 3 | 128.88 m2 | 46.28 m2 | 380 050 000 Ft | Eladó | |
| B.439 | 39 | 3 | 130.28 m2 | 46.28 m2 | 383 550 000 Ft | Eladó | |
| C.040 | 40 | 2 | 71.61 m2 | 12.77 m2 | 171 589 000 Ft | Eladó | |
| C.041 | 41 | 1 | 59.11 m2 | 36.38 m2 | 162 330 000 Ft | Eladó | |
| C.142 | 42 | 2 | 71.61 m2 | 12.77 m2 | 179 388 500 Ft | Eladó | |
| C.143 | 43 | 1 | 59.11 m2 | 36.38 m2 | 173 925 000 Ft | Eladó | |
| C.144 | 44 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 123 883 000 Ft | Eladó | |
| C.145 | 45 | 1 | 56.85 m2 | 31.09 m2 | 134 426 666 Ft | Eladó | |
| C.146 | 46 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 109 753 500 Ft | Eladó | |
| C.247 | 47 | 2 | 71.61 m2 | 12.77 m2 | 183 288 250 Ft | Eladó | |
| C.248 | 48 | 1 | 59.11 m2 | 36.38 m2 | 177 790 000 Ft | Eladó | |
| C.249 | 49 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 126 764 000 Ft | Eladó | |
| C.250 | 50 | 1 | 56.85 m2 | 31.09 m2 | 134 426 667 Ft | Eladó | |
| C.251 | 51 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 112 641 750 Ft | Eladó | |
| C.352 | 52 | 2 | 71.61 m2 | 12.77 m2 | 187 188 000 Ft | Eladó | |
| C.353 | 53 | 0 | 59.11 m2 | 36.38 m2 | 181 655 000 Ft | Eladó | |
| C.354 | 54 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 129 645 000 Ft | Eladó | |
| C.355 | 55 | 1 | 56.85 m2 | 31.09 m2 | 152 029 500 Ft | Eladó | |
| C.356 | 56 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 115 530 000 Ft | Eladó | |
| C.457 | 57 | 3 | 156.06 m2 | 143.28 m2 | 569 250 000 Ft | Eladó | |
| P01 | 1 | 0 | 16.82 m2 | 0.00 m2 | 11 500 000 Ft | Eladó | |
| T01 | 1 | 0 | 4.88 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T02 | 2 | 0 | 3.91 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T03 | 3 | 0 | 3.51 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T04 | 4 | 0 | 4.61 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T05 | 5 | 0 | 4.61 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T06 | 6 | 0 | 3.54 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T07 | 7 | 0 | 3.50 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T08 | 8 | 0 | 3.55 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T09 | 9 | 0 | 3.51 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T10 | 10 | 0 | 3.71 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T11 | 11 | 0 | 3.51 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T12 | 12 | 0 | 3.51 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T13 | 13 | 0 | 3.59 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T14 | 14 | 0 | 3.43 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T15 | 15 | 0 | 3.71 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T16 | 16 | 0 | 3.71 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T17 | 17 | 0 | 3.56 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T18 | 18 | 0 | 3.45 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T19 | 19 | 0 | 3.35 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T20 | 20 | 0 | 3.35 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T21 | 21 | 0 | 3.43 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T22 | 22 | 0 | 3.91 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T23 | 23 | 0 | 3.33 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T24 | 24 | 0 | 4.44 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T25 | 25 | 0 | 5.24 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T26 | 26 | 0 | 3.97 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T27 | 27 | 0 | 3.62 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T28 | 28 | 0 | 3.86 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T29 | 29 | 0 | 3.73 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T30 | 30 | 0 | 3.76 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T31 | 31 | 0 | 4.81 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T32 | 32 | 0 | 4.74 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T33 | 33 | 0 | 4.04 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T34 | 34 | 0 | 4.04 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T35 | 35 | 0 | 3.36 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T36 | 36 | 0 | 3.62 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T37 | 37 | 0 | 3.62 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T38 | 38 | 0 | 4.70 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T39 | 39 | 0 | 4.10 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T40 | 40 | 0 | 4.06 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T41 | 41 | 0 | 4.00 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T42 | 42 | 0 | 3.45 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T43 | 43 | 0 | 4.53 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T44 | 44 | 0 | 3.83 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T45 | 45 | 0 | 3.86 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T46 | 46 | 0 | 3.74 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T47 | 47 | 0 | 3.21 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T48 | 48 | 0 | 3.21 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T49 | 49 | 0 | 3.44 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T50 | 50 | 0 | 3.29 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T51 | 51 | 0 | 3.29 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T52 | 52 | 0 | 3.31 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T53 | 53 | 0 | 4.05 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T54 | 54 | 0 | 3.31 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T55 | 55 | 0 | 3.29 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T56 | 56 | 0 | 3.29 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó | |
| T57 | 57 | 0 | 3.44 m2 | 0.00 m2 | 4 000 000 Ft | Eladó |

