Lakások
Földszint
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.021 | 21 | 1 | 59.76 m2 | 10.55 m2 | 143 077 000 Ft | Eladó | |
| B.020 | 20 | 2 | 80.76 m2 | 12.77 m2 | 191 719 000 Ft | Eladó | |
| B.0.22 | 22 | 2 | 83.39 m2 | 12.77 m2 | 197 505 000 Ft | Eladó | |
| A.0.01 | 1 | 2 | 71.92 m2 | 12.77 m2 | 172 271 000 Ft | Eladó | |
| C.040 | 40 | 2 | 71.61 m2 | 12.77 m2 | 171 589 000 Ft | Eladó | |
| A.0.02 | 2 | 1 | 59.01 m2 | 36.11 m2 | 161 836 500 Ft | Eladó | |
| C.041 | 41 | 1 | 59.11 m2 | 36.38 m2 | 162 330 000 Ft | Eladó | |
| A.0.03 | 3 | 1 | 49.38 m2 | 13.19 m2 | 111 950 000 Ft | Eladó |
1. emelet
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.124 | 24 | 1 | 59.76 m2 | 10.55 m2 | 149 580 500 Ft | Eladó | |
| B.123 | 23 | 2 | 80.76 m2 | 12.77 m2 | 200 433 500 Ft | Eladó | |
| B.125 | 25 | 2 | 83.39 m2 | 12.77 m2 | 206 482 500 Ft | Eladó | |
| A.104 | 4 | 2 | 71.92 m2 | 12.77 m2 | 180 101 500 Ft | Eladó | |
| C.142 | 42 | 2 | 71.61 m2 | 12.77 m2 | 179 388 500 Ft | Eladó | |
| A.105 | 5 | 1 | 59.01 m2 | 36.11 m2 | 173 396 250 Ft | Eladó | |
| C.143 | 43 | 1 | 59.11 m2 | 36.38 m2 | 173 925 000 Ft | Eladó | |
| A.106 | 6 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 123 883 000 Ft | Eladó | |
| C.144 | 44 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 123 883 000 Ft | Eladó | |
| A.107 | 7 | 1 | 57.00 m2 | 31.09 m2 | 134 726 666 Ft | Eladó | |
| A.108 | 8 | 1 | 52.18 m2 | 11.15 m2 | 109 734 500 Ft | Eladó | |
| C.146 | 46 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 109 753 500 Ft | Eladó | |
| B.126 | 26 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 116 375 000 Ft | Eladó | |
| B.127 | 27 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 116 375 000 Ft | Eladó |
2. emelet
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.229 | 29 | 1 | 79.76 m2 | 10.55 m2 | 152 832 250 Ft | Eladó | |
| B.228 | 28 | 2 | 80.76 m2 | 12.77 m2 | 204 790 750 Ft | Eladó | |
| B.230 | 30 | 2 | 83.39 m2 | 12.77 m2 | 210 971 250 Ft | Eladó | |
| A.209 | 9 | 2 | 71.92 m2 | 12.77 m2 | 184 016 750 Ft | Eladó | |
| C.247 | 47 | 2 | 71.61 m2 | 12.77 m2 | 183 288 250 Ft | Eladó | |
| A.210 | 10 | 1 | 59.01 m2 | 36.11 m2 | 177 249 500 Ft | Eladó | |
| C.248 | 48 | 1 | 59.11 m2 | 36.38 m2 | 177 790 000 Ft | Eladó | |
| A.211 | 11 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 126 764 000 Ft | Eladó | |
| C.249 | 49 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 126 764 000 Ft | Eladó | |
| A.212 | 12 | 1 | 57.00 m2 | 31.09 m2 | 138 094 833 Ft | Eladó | |
| C.250 | 50 | 1 | 56.85 m2 | 31.09 m2 | 134 426 667 Ft | Eladó | |
| A.213 | 13 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 112 641 750 Ft | Eladó | |
| C.251 | 51 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 112 641 750 Ft | Eladó | |
| B.231 | 31 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 119 437 500 Ft | Eladó | |
| B.232 | 32 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 119 437 500 Ft | Eladó |
3. emelet
| Megnevezés | Szám | Szoba | Alapterület | Terasz | Ár | Érdeklődés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.334 | 34 | 1 | 59.76 m2 | 10.55 m2 | 156 084 000 Ft | Eladó | |
| B.333 | 33 | 2 | 80.76 m2 | 12.77 m2 | 209 148 000 Ft | Eladó | |
| B.335 | 35 | 2 | 83.39 m2 | 12.77 m2 | 215 460 000 Ft | Eladó | |
| A.314 | 14 | 2 | 71.92 m2 | 12.77 m2 | 187 932 000 Ft | Eladó | |
| C.352 | 52 | 2 | 71.61 m2 | 12.77 m2 | 187 188 000 Ft | Eladó | |
| A.315 | 15 | 1 | 59.01 m2 | 36.11 m2 | 181 102 750 Ft | Eladó | |
| C.353 | 53 | 0 | 59.11 m2 | 36.38 m2 | 181 655 000 Ft | Eladó | |
| A.316 | 16 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 129 645 000 Ft | Eladó | |
| C.354 | 54 | 1 | 50.68 m2 | 13.88 m2 | 129 645 000 Ft | Eladó | |
| A.317 | 17 | 1 | 57.00 m2 | 31.09 m2 | 145 815 600 Ft | Eladó | |
| C.355 | 55 | 1 | 56.85 m2 | 31.09 m2 | 152 029 500 Ft | Eladó | |
| A.318 | 18 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 115 530 000 Ft | Eladó | |
| C.356 | 56 | 1 | 52.19 m2 | 11.15 m2 | 115 530 000 Ft | Eladó | |
| B.336 | 36 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 122 500 000 Ft | Eladó | |
| B.337 | 37 | 1 | 53.00 m2 | 16.50 m2 | 122 500 000 Ft | Eladó |

